移位 | 20毫升/转 | ||||||
范围 的 电压 | 直流 12V | 直流 24V | 直流 48V | 直流 60V | 直流 72V | 直流 96V | 直流 144V |
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 80毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 |
范围 的 旋转 | 1000-4000转/分 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 2330W(4000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) |
额定 力量 消费 | 1015W(4000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) |
警察 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 120A | 100A | 50A | 50A | 33A | 30A | 20A |
重量 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 |
试验条件:吸气压力0.3MPa(A)、排气压力1.5MPa(A)、过热度10℃、过冷度5℃ |
移位 | 20毫升/转 | ||||||
范围 的 电压 | 直流 12V | 直流 24V | 直流 48V | 直流 60V | 直流 72V | 直流 96V | 直流 144V |
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 80毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 | 90毫升 |
范围 的 旋转 | 1000-4000转/分 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 | 1000-6000转/分 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 2330W(4000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) | 3500W(6000转) |
额定 力量 消费 | 1015W(4000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) | 1595W(6000转) |
警察 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 120A | 100A | 50A | 50A | 33A | 30A | 20A |
重量 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 |
试验条件:吸气压力0.3MPa(A)、排气压力1.5MPa(A)、过热度10℃、过冷度5℃ |