模型 | WS60 系列-电动压缩机 | |||||||
移位 | 60毫升/转 | |||||||
范围 的 电压 | 直流 380V | 直流 600V | ||||||
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 |
范围 的 旋转 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分 | 2500-6000转/分钟 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 5600W(3000转) | 7690W(4000转) | 9400W(5000rpm) | 11280W(6000转) | 5600W(3000转) | 7690W(4000转) | 9400W(5000rpm) | 11280W(6000转) |
额定 力量 消费 | 2730W(3000转) | 2990W(4000转) | 4272W(5000转) | 5126W(6000转) | 2730W(3000转) | 2990W(4000转) | 4272W(5000转) | 5126W(6000转) |
警察 | 2.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 20A | 20A | 20A | 20A | 15A | 15A | 15A | 15A |
重量 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 |
试验条件:进口压力0.3MPa(A)/出口压力1.5MPa(A)/过热度10℃/过冷温度5℃ |
模型 | WS60 系列-电动压缩机 | |||||||
移位 | 60毫升/转 | |||||||
范围 的 电压 | 直流 380V | 直流 600V | ||||||
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 | 160毫升 |
范围 的 旋转 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分钟 | 2500-6000转/分 | 2500-6000转/分钟 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 5600W(3000转) | 7690W(4000转) | 9400W(5000rpm) | 11280W(6000转) | 5600W(3000转) | 7690W(4000转) | 9400W(5000rpm) | 11280W(6000转) |
额定 力量 消费 | 2730W(3000转) | 2990W(4000转) | 4272W(5000转) | 5126W(6000转) | 2730W(3000转) | 2990W(4000转) | 4272W(5000转) | 5126W(6000转) |
警察 | 2.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.05 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 20A | 20A | 20A | 20A | 15A | 15A | 15A | 15A |
重量 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 | 9.0公斤 |
试验条件:进口压力0.3MPa(A)/出口压力1.5MPa(A)/过热度10℃/过冷温度5℃ |