模型 | WS27A | ||||||
移位 | 27毫升/转 | ||||||
范围 的 电压 | 直流 48V | 直流 60V | 直流 72V | 直流 96V | 直流 144V | 直流 360V | 直流 540V |
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 80毫升 | 80毫升 | 80毫升 | 100毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 |
范围 的 旋转 | 1000-3000转/分钟 | 1000-4000转/分 | 1000-4000转/分 | 1000-5000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 6000转/分钟 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 2300W(3000转) | 3100W(4000转) | 3100W(4000转) | 3800W(5000转) | 4600W(6000转) | 4600W(6000转) | 4600W(6000转) |
额定 力量 消费 | 1045W(3000转) | 1348W(4000转) | 1348W(4000转) | 1689W(5000转) | 2091W(6000转) | 2091W(6000转) | 2091W(6000转) |
警察 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 30A | 30A | 30A | 30A | 25A | 10A | 7A |
重量 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 |
试验条件:吸气压力0.3MPa(A)、排气压力1.5MPa(A)、过热度10℃、过冷度5℃ |
模型 | WS27A | ||||||
移位 | 27毫升/转 | ||||||
范围 的 电压 | 直流 48V | 直流 60V | 直流 72V | 直流 96V | 直流 144V | 直流 360V | 直流 540V |
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 80毫升 | 80毫升 | 80毫升 | 100毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 |
范围 的 旋转 | 1000-3000转/分钟 | 1000-4000转/分 | 1000-4000转/分 | 1000-5000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 6000转/分钟 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 2300W(3000转) | 3100W(4000转) | 3100W(4000转) | 3800W(5000转) | 4600W(6000转) | 4600W(6000转) | 4600W(6000转) |
额定 力量 消费 | 1045W(3000转) | 1348W(4000转) | 1348W(4000转) | 1689W(5000转) | 2091W(6000转) | 2091W(6000转) | 2091W(6000转) |
警察 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 30A | 30A | 30A | 30A | 25A | 10A | 7A |
重量 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 | 6.0公斤 |
试验条件:吸气压力0.3MPa(A)、排气压力1.5MPa(A)、过热度10℃、过冷度5℃ |