模型 | WS34A | |||||
移位 | 34毫升/转 | |||||
范围 的 电压 | 直流 380V | 直流 600V | ||||
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 |
范围 的 旋转 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) |
额定 力量 消费 | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) |
警察 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 15A | 15A | 15A | 10A | 10A | 10A |
重量 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 |
试验条件:吸气压力0.3MPa(A)、排气压力1.5MPa(A)、过热度10℃、过冷度5℃ |
模型 | WS34A | |||||
移位 | 34毫升/转 | |||||
范围 的 电压 | 直流 380V | 直流 600V | ||||
制冷剂 | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
油 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
收费 数量 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 | 120毫升 |
范围 的 旋转 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 | 1000-6000转/分钟 |
速度 范围 | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN | 脉宽调制/CAN/LIN |
额定 冷却 容量 | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) | 5600W(6000转) |
额定 力量 消费 | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) | 2545W(6000转) |
警察 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大限度 当前的 | 15A | 15A | 15A | 10A | 10A | 10A |
重量 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 | 6.1公斤 |
试验条件:吸气压力0.3MPa(A)、排气压力1.5MPa(A)、过热度10℃、过冷度5℃ |